در مطلب امروز از دیجی ماشین، نگاهی به قیمت خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد خواهیم داشت. بازار خودرو ایران از مدتها پیش در رکود به سر میبرد و قیمت برخی خودروها تفاوت قابل توجهی با نرخ رسمی کارخانه دارد. در ادامه مطلب از دیجی ماشین، همراه ما باشید.
قیمت خودروهای صفر کیلومتر شرکت سایپا
در بخش اول از جدول، به سراغ قیمت خودروهای صفرکیلومتر شرکت سایپا میرویم. خودروهای ساینا، کوییک و سایپا 151 اختلاف قیمت اندکی را در بازار و کارخانه تجربه میکنند، چرا که عرضه آنها به بازار در تیراژ انبوه صورت میگیرد. در سوی مقابل، خودروهای خانواده شاهین به دلیل عرضه محدود، اختلاف قیمت قابل توجهی را در بازار و کارخانه تجربه میکنند.
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سایپا 151 | 349,000,000 |
| ساینا | 472,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز GX | 567,000,000 |
| شاهین دستی (بدون سانروف) | 755,000,000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 859,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 890,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,220,000,000 |
| کوییک RS | 476,000,000 |
| کوییک اتوماتیک | 618,000,000 |
| اطلس | 580,000,000 |
| سهند | 550,000,000 |
قیمت خودروهای صفرکیلومتر ایرانخودرو
در بخش محصولات ایران خودرو، شاهد اختلاف قیمت خودروهای محبوب همچون محصولات خانواده دنا پلاس هستیم. همچنین خودروهای دوگانهسوز خانواده سورن نیز به دلیل محبوبیت در بازار، اختلاف قیمتی را تجربه میکنند. در سوی دیگر قیمت ایکو ریرا به عنوان محصول جدید این شرکت، تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| سورن XU7P | 666,000,000 |
| سورن فول ESP | 798,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 854,000,000 |
| پارس | 794,000,000 |
| پارس فول | 846,000,000 |
| پارس TU5 | 982,000,000 |
| رانا پلاس | 670,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 713,000,000 |
| 207 هیدرولیک | 795,000,000 |
| 207 پانوراما دستی | 865,000,000 |
| 207 اتوماتیک | 986,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,026,000,000 |
| دنا بورسی | 826,000,000 |
| دنا پلاس (6 دنده) | 895,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,075,000,000 |
| تارا دستی V1 | 861,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,036,000,000 |
| ریرا | 1,560,000,000 |
| هایما S5 | 1,595,000,000 |
| هایما S7 | 1,835,000,000 |
| هایما 8S | 2,165,000,000 |
| هایما 7X | 1,760,000,000 |
| آریسان 2 دوگانه سوز | 527,000,000 |

قیمت خودروهای صفرکیلومتر کرمان موتور
خودروهای مونتاژی کرمان موتور طی ماههای گذشته، اختلاف قیمت معکوس را در بازار آزاد و کارخانه تجربه میکردند. با این حال افزایش قیمت ارز از یک سو و کاهش عرضه خودرو از سوی دیگر، باعث شده است تا قیمت این خودروها طی ماههای اخیر جابجا شود.
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| جک J4 | 915,000,000 |
| جک S3 | 1,265,000,000 |
| KMC X5 | 1,750,000,000 |
| KMC A5 | 1,620,000,000 |
| KMC J7 | 1,723,000,000 |
| KMC T8 | 1,770,000,000 |
| KMC T9 | 2,280,000,000 |
قیمت خودروهای صفرکیلومتر بهمن موتور
خودروهای گروه بهمن به دلیل تقاضای بالا و همچنین تیراژ محدود، همواره مورد توجه مخاطبان قرار داشتهاند. قیمت این خودروها در بازار آزاد فاصله بسیاری با نرخ رسمی کارخانه دارد. بنابراین خودروهای گروه بهمن علاوه برآنکه گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری به شمار میروند، گزینه مطلوبی برای خرید مصرفکنندگان نیستند.
| خودرو | قیمت (تومان) |
| دیگنیتی پرایم | 1,770,000,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | 2,400,000,000 |
| فیدلیتی 5 نفره | 1,820,000,000 |
| فیدلیتی 7 نفره | 1,845,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ 5 نفره | 2,570,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 2,610,000,000 |
| ریسپکت پرایم تیپ 2 | 1,516,000,000 |

قیمت محصولات مدیران خودرو
مدیران خودرو در سال 1403، بر وسعت سبد محصولات خود افزوده است. به تدریج از خودروهای عرضه شده با برند امویام کاسته میشود و به جای آن، محصولات برند نیمه لوکس فونیکس و تمام لوکس اکستریم افزایش مییابند.
| خودرو | قیمت (تومان) |
| ایکس22 پرو دستی | 934,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,145,000,000 |
| ایکس 55 پرو | 1,570,000,000 |
| آریزو 5 نیو | 1,380,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,670,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 1,810,000,000 |
| آریزو 8 | 2,725,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,090,000,000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2,900,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,100,000,000 |
| فونیکس 1.6 | 2,180,000,000 |
| اکستریم VX | 4,500,000,000 |





