ایران خودرو در ابتدای اسفند ۱۴۰۳، جدول قیمت محصولاتش را منتشر کرد. در مطلب امروز از دیجی ماشین، به بررسی لیست قیمت محصولات ایران خودرو خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید.
ایرانخودرو به رسم ماههای گذشته، لیست قیمت محصولات خود را در اسفند ۱۴۰۳ نیز منتشر کرد. بنابراین خصوصیسازی این شرکت و تملک آن از سوی کروز، بر برنامههای آن تاثیر منفی نگذاشته است. همانند ماههای گذشته، جدول قیمت محصولات ایران خودرو براساس انواع خودروها تقسیمبندی شده است.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، اسفند ۱۴۰۳:
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU7P | 6.155.591.999 |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۶.۵۳۶.۳۲۱.۹۰۳ | |
سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۶.۵۳۳.۶۱۳.۱۹۰ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۶.۳۱۶.۷۲۷.۴۷۷ | |
سورن پلاس EF7 بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۶.۳۶۴.۶۵۵.۱۸۸ | |
۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دندهای TU3 | 5.907.745.268 |
پژو ۲۰۷ دندهای سقف شیشهای ارتقا یافته | ۶.۷۵۵.۷۵۳.۷۲۶ | |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5 با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | ۶.۱۵۸.۲۸۸.۴۵۳ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۷.۶۹۶.۹۲۶.۶۶۷ | |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای با رینگ فولادی | ۶.۵۵۱.۵۹۸.۳۶۴ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۷.۹۶۱.۴۵۹.۴۷۰ | |
رانا | رانا پلاس ارتقا یافته | ۶.۰۷۷.۲۲۷.۰۹۰ |
دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس شش سرعته | ۷.۴۹۷.۶۰۵.۸۵۸ |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۹.۴۳۳.۲۶۵.۵۱۷ | |
دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۷.۱۷۸.۹۵۷.۶۸۶ | |
تارا | تارا دستی V1 پلاس | ۷.۷۵۶.۳۷۵.۳۲۵ |
تارا اتوماتیک V4 LX | 9.016.987.859 | |
ری را | ری را | ۱۱.۳۰۱.۴۷۴.۵۹۷ |
هایما | هایما S7 پرو | ۱۳.۹۶۵.۴۲۶.۶۱۰ |
هایما S7 پلاس | ۱۱.۹۰۷.۱۰۲.۹۸۴ | |
هایما S5 | 11.706.874.111 | |
هایما ۸S | 13.833.725.917 | |
هایما ۷X | 15.470.208.388 | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۴.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
برقی | لونا GRE | 11.652.432.000 |
فاو بستیون NAT | 11.982.432.000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو نسبت به ماه گذشته بدون تفاوت باقی مانده است اما برخی خودروها از لیست حذف شدهاند. به عنوان مثال دنا پلاس پنج سرعته با رینگ فولادی که در بازار به دنا پلاس بورسی شهرت دارد، دیگر در این لیست مشاهده نمیشود. انتظار داریم ماه آینده و پس از آغاز سال ۱۴۰۴، قیمت محصولات ایران خودرو یکبار دیگر افزایش یابند. این افزایش به دلیل افزایش هزینههای قانونی خودروها در ابتدای هر سال است.