سامسونگ گوشی گلکسی A56 را رونمایی کرد، که از لحاظ نرمافزاری تا ۶ سال پشتیبانی خواهد شد. این گوشی جدید با ضخامت ۷٫۴ میلیمتر، از نسل قبلی خود باریکتر است، ماژول دوربین آن بازطراحی شده و دوربینهای برجسته از آن حذف شدهاند. در بررسی این گوشی از دیجی ماشین، همراه ما باشید.
بالاخره شارژر ۴۵ واتی به سری A آمد!
سامسونگ سرانجام پس از چهار سال گلکسی A56 را با شارژ سیمی ۴۵ واتی عرضه کرده است، بنابراین A56 سرعت شارژ بالاتری نسبت به گلکسی S25 معمولی خواهد داشت. این مدل به تراشه اگزینوس ۱۵۸۰ و نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد با حاشیههای باریکتر مجهز است.
تراشه اگزینوس ۱۵۸۰ با فرکانس ۲٫۹ گیگاهرتز، همراه پردازندهی گرافیکی با چهار واحد محاسباتی و واحد پردازش عصبی با توان ۱۴٫۷ تاپس (تریلیونعملیاتبرثانیه) عملکرد این گوشی را تا ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته بهبود میدهد. البته برخلاف شایعات، این گوشی با رم هشت گیگابایت عرضه میشود.
نمایشگر گلکسی A56 دارای حداکثر روشنایی ۱۹۰۰ نیت و وضوح +FHD است و توسط گوریلا گلس ویکتوس پلاس محافظت میشود. پنل پشتی دارای محافظ ویکتوس پلاس و فریم گوشی از جنس آلومینیوم است.
در پشت گوشی، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با f/2.2 و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی با f/2.4 و در جلو دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 قرار دارد. الگوریتم پردازش تصویر اکنون از هوش مصنوعی بهره میبرد.
گلکسی A56 قرار است تا ۶ سال بهروزرسانی امنیتی و سیستم عامل را دریافت کند. این گوشی با اندروید ۱۵ و رابط کاربری One UI 7.0 عرضه خواهد شد.
قابلیت Circle to Search گلکسی A56 به کاربران اجازه میدهد تا با یک حرکت هر چیزی که روی صفحهنمایش میبینند را جستوجو کنند.
فناوری سوپر فست شارژ ۲.۰ گلکسی A56 میتواند در عرض ۳۰ دقیقه باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی گوشی را ۶۵ درصد شارژ کند. شارژ کامل از ۰ تا ۱۰۰ درصد، ۶۸ دقیقه طول میکشد.
سامسونگ گلکسی A56 در چهار رنگ خاکستری تیره، خاکستری روشن، زیتونی و صورتی قابل سفارش است.
قیمت گلکسی A56 با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی ۴۷۹ یورو (۴۹۹ دلار) و با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی ۵۲۹ یورو (۵۴۸ دلار) است.
جدول مشخصات گلکسی A56:
تاریخ معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | مارس ۲۰۲۵ |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.32 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.61 وات بر کیلوگرم (سر) ۱.۰۵ وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
طراحی |
|
ابعاد | ۱۶۲.۷ در ۷۷.۵ در ۷.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸ گرم |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | خاکستری تیره خاکستری روشن زیتونی صورتی روشن |
نمایشگر |
|
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۸۵ پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷.۴ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۲۰۰ نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش ۱۶.۷ میلیون رنگ |
تراشه |
|
مدل تراشه | Samsung Exynos 1580 |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۹۱ گیگاهرتز و ۳ هسته ۲.۶۰ گیگاهرتز و ۴ هسته ۱.۹۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه و رم |
|
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت |
|
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش ۱۲۳ درجه ۱/۳.۰۶ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین ماکرو | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@30fps 1080p@30/60fps 720p@30/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی |
|
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@30fps 1080p@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR |
باتری و شارژ |
|
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۴۵ وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ارتباطات و سنسورها |
|
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از ۵G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |