ایران خودرو |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۸۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (ESP) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۳۳%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۸۵%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۶۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۲۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
اطلس | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R اتوماتیک | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X55 پرو | ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۸۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا (دو کابین) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت 2 | ۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۸,۹۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۷۲۶,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۶۰۳,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۱,۸۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون باری اینرودز | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۷,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
تیگارد X35 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
راین R3 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |